Подробности бана churka
IP игрока | 176.106.198.118 |
---|---|
Steam игрока | STEAM_0:1:618294452 |
Ник игрока | churka |
Админ | Dangerous | Training/Boost |
Причина | [Anti-Pidor] hwid ban: #5-asd |
Дата | 12.11.2024 - 23:04:22 |
Срок бана | Навсегда |
Истекает | Никогда |
Название сервера | Dangerous | Training/Boost (rayish_brick-world) |
Кики | 3 |
История банов
Ник игрока | Steam игрока | Дата | Причина | Срок бана |
---|---|---|---|---|
STEAM_0:0:619111356 | 12.09.2023 - 19:16:59 | [Anti-Pidor] hwid ban: #5 | Навсегда | |
endo | STEAM_0:0:620546888 | 16.12.2023 - 19:53:18 | [Anti-Pidor] hwid ban: #5-asd | Навсегда |
killer1337 | STEAM_0:0:603821677 | 15.11.2023 - 14:12:03 | [Anti-Pidor] hwid ban: #5 | Навсегда |
Андрей маг атомо | STEAM_0:0:618740946 | 21.10.2023 - 00:58:58 | [Anti-Pidor] hwid ban: #5 | Навсегда |
gf | STEAM_0:1:812057238 | 20.12.2023 - 01:15:23 | [Anti-Pidor] hwid ban: #5-asd | Навсегда |
Комментарии
Дата | Комментарий | Имя | |
---|---|---|---|
Нет результатов. |
Файлы
Дата | Демо | Размер | Комментарий | Имя | Скачек | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |